专家计划:斧头命中率:66% | 回报率:1959%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
724-726期 | 大 | 0724期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
722-724期 | 大 | 0723期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 大 | 0721期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 大 | 0717期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0715期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0710期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 大 | 0706期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 大 | 0705期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0695期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0689期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0688期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0678期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 大 | 0674期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
671-673期 | 小 | 0673期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0670期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
655-657期 | 大 | 0656期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 大 | 0654期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0647期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 大 | 0644期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
641-643期 | 小 | 0643期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
640-642期 | 大 | 0640期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 大 | 0639期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0636期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。